Leaderboard
Nota: Solo el top 20 de la comisión será reembolsado.
#2

maquiavelicoo
$1250
Wagered: $48,925
Comision: $97.85
#1

JwickRecks
$2000
Wagered: $52,109.168
Comision: $104.218
#3

DiegoAlfonso99
$600
Wagered: $31,331.789
Comision: $62.664
# | Usuario | Wagered | Comisión | Premio |
---|---|---|---|---|
4 | chibolowbon777 | $10,759.963 | $21.52 | $400 |
5 | danxfps | $6,877.219 | $13.754 | $300 |
6 | Gaston2690 | $6,793.221 | $13.586 | $200 |
7 | pierogod7 | $6,104.765 | $12.21 | $100 |
8 | Joose14 | $5,355.71 | $10.711 | $50 |
9 | Duvalin666 | $4,217.132 | $8.434 | $50 |
10 | reddres123 | $3,327.584 | $6.655 | $50 |
11 | 144 | $2,980.799 | $5.962 | |
12 | Freddy913fz | $2,615.143 | $5.23 | |
13 | GonzaPz2 | $2,352.466 | $4.705 | |
14 | VALENTINO3X | $2,349.902 | $4.7 | |
15 | CRIJUN | $1,868.548 | $3.737 | |
16 | Black0409 | $1,835.435 | $3.671 | |
17 | capybara8386 | $1,607.599 | $3.215 | |
18 | Condorito100 | $1,422.477 | $2.845 | |
19 | NadirEXE98 | $1,401.824 | $2.804 | |
20 | Mellega5 | $1,118.429 | $2.237 | |
21 | Maipulover | $1,101.34 | $2.203 | |
22 | Diego79 | $1,079.925 | $2.16 | |
23 | Gregorio50 | $785.559 | $1.571 | |
24 | Rafael12342 | $772.328 | $1.545 | |
25 | Deinoss | $690.896 | $1.382 | |
26 | Pauzualbanil | $588.25 | $1.176 | |
27 | ClapCL | $535.997 | $1.072 | |
28 | filipoxanta | $507.63 | $1.015 | |
29 | Anth527 | $505.153 | $1.01 | |
30 | SantidadGames | $504.695 | $1.009 | |
31 | Bursus131326 | $472.508 | $0.945 | |
32 | MauroooLomba | $439.865 | $0.88 | |
33 | Santymrtnz | $386.886 | $0.774 | |
34 | nvpr0digy | $366.457 | $0.733 | |
35 | Nicolas431l | $361.209 | $0.722 | |
36 | Pitbull24 | $334.708 | $0.669 | |
37 | crisghs | $272.958 | $0.546 | |
38 | valenfer416 | $261.663 | $0.523 | |
39 | PanchiAv | $254.826 | $0.51 | |
40 | lauti07 | $250.538 | $0.501 | |
41 | vicgore666 | $249.969 | $0.5 | |
42 | NachoGiann | $229.955 | $0.46 | |
43 | Liguorito | $229.883 | $0.46 | |
44 | elpelape21 | $217.119 | $0.434 | |
45 | noticedBETS | $208.279 | $0.417 | |
46 | markich09 | $195.382 | $0.391 | |
47 | Matilovv11 | $192.575 | $0.385 | |
48 | matisca | $190.246 | $0.38 | |
49 | eulo1901 | $180.694 | $0.361 | |
50 | Lautaro50 | $180.693 | $0.361 | |
51 | xiinoo1 | $180.44 | $0.361 | |
52 | lolcito2202 | $173.462 | $0.347 | |
53 | AinTaurus | $160.042 | $0.32 | |
54 | Alegens95a | $147.623 | $0.295 | |
55 | Akjnax | $145.95 | $0.292 | |
56 | WangWangX | $143.4 | $0.287 | |
57 | FrankLa23 | $142.979 | $0.286 | |
58 | Wilysito | $128.706 | $0.257 | |
59 | Isa1995 | $127.591 | $0.255 | |
60 | santinooo06 | $125.593 | $0.251 | |
61 | Yessud | $118.654 | $0.237 | |
62 | Tumutita | $115.584 | $0.231 | |
63 | DIegoSMendez | $113.67 | $0.227 | |
64 | Mr21v | $109.61 | $0.219 | |
65 | Leonha | $91.752 | $0.184 | |
66 | Whinter98 | $85.373 | $0.171 | |
67 | roger1725 | $81.96 | $0.164 | |
68 | MaldoMc | $76.999 | $0.154 | |
69 | Mangelmks2024 | $71.777 | $0.144 | |
70 | gustavoalen | $63.212 | $0.126 | |
71 | facund173772 | $60.573 | $0.121 | |
72 | Gsus097 | $58.196 | $0.116 | |
73 | emmabravo40 | $57.865 | $0.116 | |
74 | DamianDella | $55.213 | $0.11 | |
75 | Curlyx33 | $54.46 | $0.109 | |
76 | BlasF3 | $49.17 | $0.098 | |
77 | kilua500 | $45.182 | $0.09 | |
78 | juanchobetter | $44.732 | $0.089 | |
79 | pobreton007 | $43.389 | $0.087 | |
80 | Ostoin | $41.097 | $0.082 | |
81 | maximoynahir | $39.524 | $0.079 | |
82 | Nahugonzaless0 | $33.824 | $0.068 | |
83 | chulo524 | $31.652 | $0.063 | |
84 | Santino2556 | $27.491 | $0.055 | |
85 | joaZ2005 | $27.249 | $0.054 | |
86 | Cazeex20 | $22.632 | $0.045 | |
87 | Thiago292509 | $21.963 | $0.044 | |
88 | Braianss | $21.274 | $0.043 | |
89 | Yamel15 | $20.692 | $0.041 | |
90 | Cehas | $19.744 | $0.039 | |
91 | Pepe009900 | $18.351 | $0.037 | |
92 | Palaciosmatias | $17.833 | $0.036 | |
93 | Ericfog | $16.377 | $0.033 | |
94 | RCOENT | $15.318 | $0.031 | |
95 | Ulisesmanuel00 | $15.126 | $0.03 | |
96 | dxxx7 | $15.074 | $0.03 | |
97 | FFrancoG4 | $13.258 | $0.027 | |
98 | Swaft7 | $12.201 | $0.024 | |
99 | Aaronfratu | $12.145 | $0.024 | |
100 | Moezac21 | $12 | $0.024 | |
Total | $ | $422.461 |
$ |